Escapadas
COMBINADOS Turisnorte
| Destino | Oferta | Validez | Desde | Fecha de alta |
|---|---|---|---|---|
| Cantabria | 28/01/26 a 18/12/26 | 457.00 € | 29/12/25 | |
| Cantabria | 28/01/26 a 23/12/26 | 665.00 € | 28/12/25 | |
| Cantabria | 01/01/26 a 30/12/26 | 190.00 € | 29/12/25 | |
| Cantabria y Asturias | 23/02/26 a 22/12/26 | 155.00 € | 23/02/26 | |
| Galicia | 01/03/26 a 23/12/26 | 350.00 € | 23/02/26 | |
| Galicia | 01/03/26 a 31/10/26 | 760.00 € | 21/02/26 | |
| Portugal | 16/02/26 a 18/12/26 | 999.00 € | 16/02/26 | |
| Portugal | 25/02/26 a 17/12/26 | 997.00 € | 20/02/26 | |
| Portugal Centro | 01/02/26 a 28/12/26 | 165.00 € | 02/12/26 | |
| Portugal Centro | 21/01/26 a 29/12/26 | 239.00 € | 18/01/26 | |
| Portugal Centro | 02/02/26 a 21/12/26 | 196.00 € | 01/12/25 | |
| Portugal Lisboa | 02/01/26 a 30/12/26 | 493.00 € | 01/12/25 | |
| Portugal Norte | 10/03/26 a 20/12/26 | 390.00 € | 01/03/26 | |
| Portugal Norte | 19/02/26 a 31/10/26 | 250.00 € | 12/01/26 | |
| Portugal Norte | 14/01/26 a 22/12/26 | 217.00 € | 12/01/26 | |
| Portugal Norte | 30/05/26 a 06/09/26 | 165.00 € | 25/02/26 | |
| Portugal Norte | 29/03/26 a 13/09/26 | 115.00 € | 08/02/26 | |
| Portugal Norte | 29/05/26 a 13/09/26 | 315.00 € | 20/02/26 | |
| Portugal Norte | 20/01/26 a 21/12/26 | 390.00 € | 18/01/26 | |
| Portugal Oporto | 04/03/26 a 21/12/26 | 235.00 € | 01/03/26 | |
| Portugal Oporto | 07/02/26 a 07/12/26 | 399.00 € | 01/12/25 | |
| Portugal Oporto | 02/01/26 a 22/12/26 | 220.00 € | 02/12/25 | |
| Portugal Oporto | 15/04/26 a 24/10/26 | 305.00 € | 02/12/25 | |
| Portugal Oporto | 02/01/26 a 28/12/26 | 290.00 € | 01/12/25 |
